Importer nawozów mineralnych z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy. Na rynku od 15Lat. Dostawca nawozów do największych odbiorców w Polsce.
Inne obszary działania to; handel Paliwami, sprzedaż i serwis samochodów KIA, Stacja Diagnostyczna, Market Ogrodniczy.
Lubelskie, Małopolskie, Pomorskie, Opolskie, Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Podkarpackie, Wielkopolskie, Lubuskie, Podlaskie, Zachodniopomorskie, Śląskie, Łódzkie, Warmińsko-mazurskie, Mazowieckie, Świętokrzyskie
Powiązane produkty i usługi: Brykiet drzewny, Drewno kominkowe, Ekogroszek, Market budowlany, Transport ciężarowy, Producent pelletu Elbląg, Skład opału Elbląg, Firma transportowa Elbląg
Nazwa firmy | AUTOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia działalności | 2011-09-27 |
NIP | 8792662895 |
Regon | 341190261 |
Kraj | Polska |
Województwo | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
Powiat | elbląski |
Gmina | Elbląg |
Miejscowość | Władysławowo |
Kod pocztowy | 82300 |
Poczta | Elbląg |
Numer nieruchomości | 41 |
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej | 1 - Osoba prawna |
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej | 117 - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością |
Kod i nazwa formy własności | 214 - Własność krajowych osób fizycznych |
Organ rejestrowy | SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Rodzaj rejestru lub ewidencji | 138 - REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW |
Data wpisu do bazy REGON | 2011-10-05 |
Data wpisu do rejestru ewidencji | 2011-10-05 |
Data powstania | 2011-09-27 |
Data rozpoczęcia działalności | 2011-09-27 |
Kod PKD | Nazwa |
4511Z |
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Przeważające PKD |
0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
0112Z | UPRAWA RYŻU |
0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
0114Z | UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ |
0115Z | UPRAWA TYTONIU |
0116Z | UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH |
0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
0121Z | UPRAWA WINOGRON |
0122Z | UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH |
Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.